Счетчик воды CASCAD WM-UW15
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Каахстан |
Страна производитель | Казахстан |
Область применения счетчика | бытовой промышленный |
Тип счетчика | импульсный |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 3.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 1.5 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.12 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.03 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.015 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±2% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Тип присоединения | Муфтовое |
Вес | 0.4 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
межповерочный интервал, лет | 6 |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 95.0 (град.) |
Рабочее давление | 10.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Потеря давления | 1.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 6.0 (лет) |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Никель |
Цвет | Серый |
Минимальная температура окружающей среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 110.0 (мм) |
Высота | 75.0 (мм) |
Длина | 110.0 (мм) |
Ширина | 75.0 (мм) |
Информация для заказа
Цена: 2 600 Тг.
Способ упаковки: картонная упаковка
← Назад